Instrument centaur-3_4130
| Model: | Centaur-3 | Name: | |
|---|---|---|---|
| Serial Number: | 4130 |
Referenced by Channels
There are 31 channels.
| Channel | Azimuth (°) | Dip (°) | Depth (ft) | Sample Rate (Hz) | Sensor | Instrument | Index | Response | Valid From (UTC) | Valid To (UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG.BG004.--.ACG | centaur-3_4130 | 1816 | None | 2026-07-23 20:00:36 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.ACN | centaur-3_4130 | 1801 | None | 2026-07-22 17:12:22 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.AEN | centaur-3_4130 | 1806 | None | 2026-07-22 17:14:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.AEX | centaur-3_4130 | 1813 | None | 2026-07-22 17:14:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.AIN | centaur-3_4130 | 1802 | None | 2026-07-22 17:13:23 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.ALE | centaur-3_4130 | 1812 | None | 2026-07-23 19:58:12 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.APS | centaur-3_4130 | 1809 | None | 2026-07-22 17:12:22 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.AST | centaur-3_4130 | 1803 | None | 2026-07-22 17:15:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.EX1 | centaur-3_4130 | 1001 | None | 2026-07-22 17:04:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.EX2 | centaur-3_4130 | 1002 | None | 2026-07-22 17:04:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.EX3 | centaur-3_4130 | 1003 | None | 2026-07-22 17:04:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.GAN | centaur-3_4130 | 1022 | None | 2026-07-22 17:07:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.GEL | centaur-3_4130 | 1017 | None | 2026-07-22 17:05:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.GLA | centaur-3_4130 | 1016 | None | 2026-07-22 17:04:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.GLO | centaur-3_4130 | 1015 | None | 2026-07-22 17:04:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.GNS | centaur-3_4130 | 1014 | None | 2026-07-22 17:07:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.GPL | centaur-3_4130 | 1019 | None | 2026-07-22 17:07:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.GST | centaur-3_4130 | 1018 | None | 2026-07-22 17:07:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.HHE | 90.0 | 0.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_4130 | 3 | Centaur-3, TCPH20s, 200Hz, 40Vpp.0 | 2026-07-22 15:19:00 | forever |
|
| SG.BG004.--.HHN | 0.0 | 0.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_4130 | 2 | Centaur-3, TCPH20s, 200Hz, 40Vpp.0 | 2026-07-22 15:19:00 | forever |
|
| SG.BG004.--.HHZ | 0.0 | -90.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_4130 | 1 | Centaur-3, TCPH20s, 200Hz, 40Vpp.0 | 2026-07-22 15:19:00 | forever |
|
| SG.BG004.--.LCE | centaur-3_4130 | 1004 | None | 2026-07-22 17:07:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.LCQ | centaur-3_4130 | 1005 | None | 2026-07-22 17:07:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.VCO | centaur-3_4130 | 1006 | None | 2026-07-22 17:09:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.VDT | centaur-3_4130 | 1020 | None | 2026-07-22 16:34:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.VEC | centaur-3_4130 | 1007 | None | 2026-07-22 17:07:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.VEI | centaur-3_4130 | 1021 | None | 2026-07-22 17:03:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.VM1 | centaur-3_4130 | 1008 | None | 2026-07-22 17:02:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.VM2 | centaur-3_4130 | 1009 | None | 2026-07-22 16:54:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.VM3 | centaur-3_4130 | 1010 | None | 2026-07-22 17:00:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG004.--.VPB | centaur-3_4130 | 1011 | None | 2026-07-22 16:45:00 | forever |
|



