Instrument centaur-3_10807
| Model: | Centaur-3 | Name: | |
|---|---|---|---|
| Serial Number: | 10807 |
Referenced by Channels
There are 31 channels.
| Channel | Azimuth (°) | Dip (°) | Depth (ft) | Sample Rate (Hz) | Sensor | Instrument | Index | Response | Valid From (UTC) | Valid To (UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG.BG001.--.ACG | centaur-3_10807 | 1816 | None | 2026-07-23 20:39:32 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.ACN | centaur-3_10807 | 1801 | None | 2026-07-21 21:36:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.AEN | centaur-3_10807 | 1806 | None | 2026-07-21 21:37:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.AEX | centaur-3_10807 | 1813 | None | 2026-07-21 21:37:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.AIN | centaur-3_10807 | 1802 | None | 2026-07-21 21:36:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.ALE | centaur-3_10807 | 1812 | None | 2026-07-23 20:37:05 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.APS | centaur-3_10807 | 1809 | None | 2026-07-21 21:35:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.AST | centaur-3_10807 | 1803 | None | 2026-07-21 21:40:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.EX1 | centaur-3_10807 | 1001 | None | 2026-07-21 21:50:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.EX2 | centaur-3_10807 | 1002 | None | 2026-07-21 21:50:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.EX3 | centaur-3_10807 | 1003 | None | 2026-07-21 21:50:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.GAN | centaur-3_10807 | 1022 | None | 2026-07-21 21:53:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.GEL | centaur-3_10807 | 1017 | None | 2026-07-21 21:51:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.GLA | centaur-3_10807 | 1016 | None | 2026-07-21 21:50:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.GLO | centaur-3_10807 | 1015 | None | 2026-07-21 21:50:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.GNS | centaur-3_10807 | 1014 | None | 2026-07-21 21:53:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.GPL | centaur-3_10807 | 1019 | None | 2026-07-21 21:53:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.GST | centaur-3_10807 | 1018 | None | 2026-07-21 21:53:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.HHE | 90.0 | 0.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_10807 | 3 | Centaur-3, TCPH20s, 200Hz, 40Vpp.0 | 2026-07-21 21:34:00 | forever |
|
| SG.BG001.--.HHN | 0.0 | 0.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_10807 | 2 | Centaur-3, TCPH20s, 200Hz, 40Vpp.0 | 2026-07-21 21:34:00 | forever |
|
| SG.BG001.--.HHZ | 0.0 | -90.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_10807 | 1 | Centaur-3, TCPH20s, 200Hz, 40Vpp.0 | 2026-07-21 21:34:00 | forever |
|
| SG.BG001.--.LCE | centaur-3_10807 | 1004 | None | 2026-07-21 21:53:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.LCQ | centaur-3_10807 | 1005 | None | 2026-07-21 21:53:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.VCO | centaur-3_10807 | 1006 | None | 2026-07-21 21:49:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.VDT | centaur-3_10807 | 1020 | None | 2026-07-21 21:36:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.VEC | centaur-3_10807 | 1007 | None | 2026-07-21 21:53:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.VEI | centaur-3_10807 | 1021 | None | 2026-07-21 21:49:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.VM1 | centaur-3_10807 | 1008 | None | 2026-07-21 21:49:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.VM2 | centaur-3_10807 | 1009 | None | 2026-07-21 21:52:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.VM3 | centaur-3_10807 | 1010 | None | 2026-07-21 21:54:00 | forever |
|
|||||
| SG.BG001.--.VPB | centaur-3_10807 | 1011 | None | 2026-07-21 22:10:00 | forever |
|



