Instrument centaur-3_9407
| Model: | Centaur-3 | Name: | |
|---|---|---|---|
| Serial Number: | 9407 |
Referenced by Channels
There are 28 channels.
| Channel | Azimuth (°) | Dip (°) | Depth (ft) | Sample Rate (Hz) | Sensor | Instrument | Index | Response | Valid From (UTC) | Valid To (UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC.AUS20.--.ACN | centaur-3_9407 | 1801 | None | 2023-05-23 19:34:58 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.AEN | centaur-3_9407 | 1806 | None | 2023-05-23 19:36:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.AEX | centaur-3_9407 | 1813 | None | 2023-05-02 17:36:19 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.AIN | centaur-3_9407 | 1802 | None | 2023-05-23 19:34:58 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.ALE | centaur-3_9407 | 1812 | None | 2023-05-02 17:36:19 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.APS | centaur-3_9407 | 1809 | None | 2023-05-23 19:34:58 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.AST | centaur-3_9407 | 1803 | None | 2023-05-23 19:30:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.EX1 | centaur-3_9407 | 1001 | None | 2023-05-23 19:13:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.EX2 | centaur-3_9407 | 1002 | None | 2023-05-23 19:13:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.EX3 | centaur-3_9407 | 1003 | None | 2023-05-23 19:13:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.GAN | centaur-3_9407 | 1022 | None | 2023-05-23 19:16:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.GEL | centaur-3_9407 | 1017 | None | 2023-05-23 19:14:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.GLA | centaur-3_9407 | 1016 | None | 2023-05-23 19:13:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.GLO | centaur-3_9407 | 1015 | None | 2023-05-23 19:13:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.GPL | centaur-3_9407 | 1019 | None | 2023-05-23 19:16:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.HH1 | 0.0 | 0.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_9407 | 2 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2023-05-02 17:36:19 | forever |
|
| PC.AUS20.--.HH2 | 90.0 | 0.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_9407 | 3 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2023-05-02 17:36:19 | forever |
|
| PC.AUS20.--.HHZ | 0.0 | -90.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 20 | centaur-3_9407 | 1 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2023-05-02 17:36:19 | forever |
|
| PC.AUS20.--.LCE | centaur-3_9407 | 1004 | None | 2023-05-23 19:22:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.LCQ | centaur-3_9407 | 1005 | None | 2023-05-23 19:16:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.VCO | centaur-3_9407 | 1006 | None | 2023-05-23 19:06:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.VDT | centaur-3_9407 | 1020 | None | 2023-05-23 19:10:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.VEC | centaur-3_9407 | 1007 | None | 2023-05-23 19:16:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.VEI | centaur-3_9407 | 1021 | None | 2023-05-23 18:56:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.VM1 | centaur-3_9407 | 1008 | None | 2023-05-23 19:22:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.VM2 | centaur-3_9407 | 1009 | None | 2023-05-23 19:19:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.VM3 | centaur-3_9407 | 1010 | None | 2023-05-23 19:33:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS20.--.VPB | centaur-3_9407 | 1011 | None | 2023-05-23 18:50:00 | forever |
|



