Instrument centaur-3_8691
| Model: | Centaur-3 | Name: | |
|---|---|---|---|
| Serial Number: | 8691 |
Referenced by Channels
There are 28 channels.
| Channel | Azimuth (°) | Dip (°) | Depth (ft) | Sample Rate (Hz) | Sensor | Instrument | Index | Response | Valid From (UTC) | Valid To (UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC.AUS16.--.ACN | centaur-3_8691 | 1801 | None | 2022-08-03 19:39:57 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.AEN | centaur-3_8691 | 1806 | None | 2022-08-03 19:41:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.AEX | centaur-3_8691 | 1813 | None | 2022-03-10 15:19:55 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.AIN | centaur-3_8691 | 1802 | None | 2022-08-03 19:39:57 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.ALE | centaur-3_8691 | 1812 | None | 2022-03-10 15:19:55 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.APS | centaur-3_8691 | 1809 | None | 2022-08-03 19:39:57 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.AST | centaur-3_8691 | 1803 | None | 2022-08-03 19:35:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.EX1 | centaur-3_8691 | 1001 | None | 2022-05-04 16:45:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.EX2 | centaur-3_8691 | 1002 | None | 2022-05-04 16:45:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.EX3 | centaur-3_8691 | 1003 | None | 2022-05-04 16:45:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.GAN | centaur-3_8691 | 1022 | None | 2022-05-04 16:48:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.GEL | centaur-3_8691 | 1017 | None | 2022-05-04 16:45:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.GLA | centaur-3_8691 | 1016 | None | 2022-04-26 20:41:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.GLO | centaur-3_8691 | 1015 | None | 2022-05-04 16:45:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.GPL | centaur-3_8691 | 1019 | None | 2022-05-04 16:48:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.HH1 | 0.0 | 0.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 750-20 | centaur-3_8691 | 2 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2022-03-10 15:19:55 | forever |
|
| PC.AUS16.--.HH2 | 90.0 | 0.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 750-20 | centaur-3_8691 | 3 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2022-03-10 15:19:55 | forever |
|
| PC.AUS16.--.HHZ | 0.0 | -90.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 750-20 | centaur-3_8691 | 1 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2022-03-10 15:19:55 | forever |
|
| PC.AUS16.--.LCE | centaur-3_8691 | 1004 | None | 2022-04-06 15:48:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.LCQ | centaur-3_8691 | 1005 | None | 2022-05-04 16:48:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.VCO | centaur-3_8691 | 1006 | None | 2022-08-03 19:24:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.VDT | centaur-3_8691 | 1020 | None | 2022-04-06 15:41:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.VEC | centaur-3_8691 | 1007 | None | 2022-05-04 16:48:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.VEI | centaur-3_8691 | 1021 | None | 2022-04-06 05:16:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.VM1 | centaur-3_8691 | 1008 | None | 2022-08-03 19:33:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.VM2 | centaur-3_8691 | 1009 | None | 2022-08-03 19:27:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.VM3 | centaur-3_8691 | 1010 | None | 2022-08-03 19:35:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS16.--.VPB | centaur-3_8691 | 1011 | None | 2022-04-06 15:35:00 | forever |
|



