Instrument centaur-6_8698
| Model: | Centaur-6 | Name: | |
|---|---|---|---|
| Serial Number: | 8698 |
Referenced by Channels
There are 30 channels.
| Channel | Azimuth (°) | Dip (°) | Depth (ft) | Sample Rate (Hz) | Sensor | Instrument | Index | Response | Valid From (UTC) | Valid To (UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC.AUS11.L1.AEN | centaur-6_8698 | 1806 | None | 2022-03-30 20:15:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.AIN | centaur-6_8698 | 1802 | None | 2022-03-30 20:13:59 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.AST | centaur-6_8698 | 1803 | None | 2022-03-30 20:10:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.EX1 | centaur-6_8698 | 1001 | None | 2022-03-30 20:12:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.EX2 | centaur-6_8698 | 1002 | None | 2022-03-30 20:12:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.EX3 | centaur-6_8698 | 1003 | None | 2022-03-30 20:12:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.GAN | centaur-6_8698 | 1022 | None | 2022-06-07 15:15:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.GEL | centaur-6_8698 | 1017 | None | 2022-03-30 20:12:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.GLA | centaur-6_8698 | 1016 | None | 2022-03-30 20:12:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.GLO | centaur-6_8698 | 1015 | None | 2022-03-30 20:12:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.GPL | centaur-6_8698 | 1019 | None | 2022-06-07 15:15:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.HHZ | 0.0 | -90.0 | 0 ft | 200.0 | GS-11D | centaur-6_8698 | 1 | PC.AUS11.L1.HHZ | 2022-03-30 19:20:00 | forever |
|
| PC.AUS11.L1.LCE | centaur-6_8698 | 1004 | None | 2022-06-07 15:29:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.LCQ | centaur-6_8698 | 1005 | None | 2022-06-07 15:15:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.VCO | centaur-6_8698 | 1006 | None | 2022-06-07 15:29:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.VDT | centaur-6_8698 | 1020 | None | 2022-04-06 15:50:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.VEC | centaur-6_8698 | 1007 | None | 2022-06-07 15:15:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.VEI | centaur-6_8698 | 1021 | None | 2022-03-30 20:13:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS11.L1.VPB | centaur-6_8698 | 1011 | None | 2022-03-30 19:40:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS12.L2.HHZ | 0.0 | -90.0 | 0 ft | 200.0 | GS-11D | centaur-6_8698 | 2 | PC.AUS11.L1.HHZ | 2022-03-11 00:00:00 | forever |
|
| PC.AUS14.--.ACN | centaur-6_8698 | 1801 | None | 2022-03-09 14:38:44 | forever |
|
|||||
| PC.AUS14.--.AEX | centaur-6_8698 | 1813 | None | 2022-03-09 14:38:44 | forever |
|
|||||
| PC.AUS14.--.ALE | centaur-6_8698 | 1812 | None | 2022-03-09 14:38:44 | forever |
|
|||||
| PC.AUS14.--.APS | centaur-6_8698 | 1809 | None | 2022-03-09 14:38:44 | forever |
|
|||||
| PC.AUS14.L4.HH1 | 0.0 | 0.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 750-20 | centaur-6_8698 | 5 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2022-03-09 14:38:44 | forever |
|
| PC.AUS14.L4.HH2 | 90.0 | 0.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 750-20 | centaur-6_8698 | 6 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2022-03-09 14:38:44 | forever |
|
| PC.AUS14.L4.HHZ | 0.0 | -90.0 | 0 ft | 200.0 | Trillium Compact 750-20 | centaur-6_8698 | 4 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2022-03-09 14:38:44 | forever |
|
| PC.AUS14.L4.VM4 | centaur-6_8698 | 1508 | None | 2022-04-06 15:56:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS14.L4.VM5 | centaur-6_8698 | 1509 | None | 2022-04-06 16:04:00 | forever |
|
|||||
| PC.AUS14.L4.VM6 | centaur-6_8698 | 1510 | None | 2022-04-06 16:04:00 | forever |
|



