Instrument centaur-6_6427
| Model: | Centaur-6 | Name: | |
|---|---|---|---|
| Serial Number: | 6427 |
Referenced by Channels
There are 28 channels.
| Channel | Azimuth (°) | Dip (°) | Depth (ft) | Sample Rate (Hz) | Sensor | Instrument | Index | Response | Valid From (UTC) | Valid To (UTC) | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC.LSU11.L1.ACN | centaur-6_6427 | 1801 | None | 2020-09-02 16:34:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.AEN | centaur-6_6427 | 1806 | None | 2020-09-02 16:35:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.AEX | centaur-6_6427 | 1813 | None | 2020-09-02 16:35:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.AIN | centaur-6_6427 | 1802 | None | 2020-09-02 16:34:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.ALE | centaur-6_6427 | 1812 | None | 2021-02-08 18:27:22 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.APS | centaur-6_6427 | 1809 | None | 2020-09-02 16:34:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.AST | centaur-6_6427 | 1803 | None | 2020-09-02 16:35:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.EX1 | centaur-6_6427 | 1001 | None | 2020-09-02 16:40:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.EX2 | centaur-6_6427 | 1002 | None | 2020-09-02 16:40:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.EX3 | centaur-6_6427 | 1003 | None | 2020-09-02 16:40:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.GAN | centaur-6_6427 | 1022 | None | 2020-09-02 16:42:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.GEL | centaur-6_6427 | 1017 | None | 2020-09-02 16:39:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.GLA | centaur-6_6427 | 1016 | None | 2020-09-02 16:39:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.GLO | centaur-6_6427 | 1015 | None | 2020-09-02 16:39:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.GPL | centaur-6_6427 | 1019 | None | 2020-09-02 16:42:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.HH1 | 0.0 | 0.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 120 | centaur-6_6427 | 2 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2020-09-02 16:33:52 | forever |
|
| PC.LSU11.L1.HH2 | 90.0 | 0.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 120 | centaur-6_6427 | 3 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2020-09-02 16:33:51 | forever |
|
| PC.LSU11.L1.HHZ | 0.0 | -90.0 | 1.6 ft | 200.0 | Trillium Compact 120 | centaur-6_6427 | 1 | Centaur-3, TCPH120s, 200Hz, 40Vpp | 2020-09-02 16:33:50 | forever |
|
| PC.LSU11.L1.LCE | centaur-6_6427 | 1004 | None | 2020-09-02 16:34:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.LCQ | centaur-6_6427 | 1005 | None | 2020-09-02 16:42:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.VCO | centaur-6_6427 | 1006 | None | 2020-09-02 16:46:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.VDT | centaur-6_6427 | 1020 | None | 2020-09-02 16:37:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.VEC | centaur-6_6427 | 1007 | None | 2020-09-02 16:42:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.VEI | centaur-6_6427 | 1021 | None | 2020-09-02 16:40:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.VM1 | centaur-6_6427 | 1008 | None | 2020-09-02 16:48:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.VM2 | centaur-6_6427 | 1009 | None | 2020-09-02 16:49:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.VM3 | centaur-6_6427 | 1010 | None | 2020-09-02 16:56:00 | forever |
|
|||||
| PC.LSU11.L1.VPB | centaur-6_6427 | 1011 | None | 2020-09-02 16:45:00 | forever |
|



